| 
			Petite Suisse-Madine-Rupt De Mad | 	
			114 | 	
			1200 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Pont via Thiaucourt | 	
			82 | 	
			852 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Delme | 	
			92 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			DALSTEIN | 	
			87 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Pange | 	
			78 | 	
			750 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			SudOuest | 	
			82 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Chanville-Nomeny | 	
			104 | 	
			1076 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Xammes-Jaulny | 	
			66 | 	
			660 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			On dirait le Sud | 	
			130 | 	
			1800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			SORBEY | 	
			65 | 	
			580 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Allez les bleus | 	
			77 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Jeandelize | 	
			85 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Hannonville suzemont | 	
			85km | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Saint jure | 	
			77 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			BEAUDRECOURT | 	
			80 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Granfondo Madine | 	
			109 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MOUSSON | 	
			63 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Rupt de mad | 	
			70 | 	
			640 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Ebersviller | 	
			75 | 	
			850 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Rupt De Mad-Petite Suisse-Chérisey | 	
			115 | 	
			1308 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VS2M // 92km 700d+ // NOMENY | 	
			92 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Thiaucourt via circuit chambley | 	
			94 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			SAINTE-GE | 	
			84 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MUSSY-L'EVEQUE | 	
			90 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Jeandelize | 	
			90 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			HATTONCHATEL | 	
			93 | 	
			862 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			 | 	
			66 | 	
			608 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			NOMENY | 	
			70 | 	
			660 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Gran Fondo Rupt de Mad - Petite Suisse | 	
			117 | 	
			1315 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Départ 7h30 | 	
			155 | 	
			2050 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			A l'Est | 	
			75 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			HAM-SOUS-VARSBERG | 	
			98 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			mussy | 	
			72 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Thiaucourt | 	
			72 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			St jure | 	
			78 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Bosses autour de METZ | 	
			72 | 	
			1160 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			travail et accelerations en bosse | 	
			77 | 	
			860 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Kedange sur Canner | 	
			73 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Quelques bosses | 	
			78 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Prépa Ventoux | 	
			86 | 	
			1500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			SOLGNE | 	
			71 | 	
			580 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			CONFLANS EN JARNISY | 	
			69 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			FONTAINE DE CHARLEVILLE SOUS BOIS  | 	
			72 | 	
			760 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Thiaucourt | 	
			72 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			CHAMBLEY | 	
			70 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Petite Sortie | 	
			73 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Saint-Marcel | 	
			62 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Côte de Delme | 	
			91 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Pange | 	
			60 | 	
			560 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			FAILLY-VREMY | 	
			68 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			On dirait le Sud | 	
			125 | 	
			1500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Lessy + Saulny avant Dalstein | 	
			95 | 	
			1200 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Les Barraques | 	
			75 | 	
			652 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			CLEMERY | 	
			80 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			/!\Gravel/!\ Peltre-St Blaise-Dornot | 	
			65 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			DIEULOUARD | 	
			100 | 	
			830 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			NOMENY | 	
			63 | 	
			599 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MARS LA TOUR | 	
			75 | 	
			580 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			BELLEAU // Butte de Mousson (par Lesmenils)-Ste Geneviève (par Loisy) - Moivrons (par Belleau-Sivry) | 	
			92 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Ebersviller | 	
			85KM | 	
			800D+ | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			St Jure | 	
			80Km | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Mondelange | 	
			73 | 	
			780 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Louvigny | 	
			77 | 	
			740 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			GRANFONDO MADINE | 	
			103 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VS2M TRANS 54-57 | 	
			93 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MORVILLE | 	
			70 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			XAMMES | 	
			90 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Chambley | 	
			69 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			 | 	
			 | 	
			 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Petite suisse | 	
			98 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			PORT /SEILLE | 	
			100 | 	
			550 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Hinckange | 	
			80 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			les etangs | 	
			70 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			COURCELLES-CHAUSSY | 	
			70 | 	
			760 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Metz Sud | 	
			75 | 	
			550 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Seille&Mauchère | 	
			88 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Elevation 6 | 	
			85 | 	
			1200 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Thiaucourt | 	
			75 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			DELME | 	
			93 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			THIAUCOURT | 	
			85 | 	
			570 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Prévocourt | 	
			84 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Les Barraques/ WAVILLE | 	
			62 | 	
			550 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Un peu d'humanisme | 	
			77 | 	
			716 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Courcelles CH | 	
			70 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Rombas | 	
			70 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			RURANGE | 	
			73 | 	
			690 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Echauffement puis deux exercices (segments 1 & 2 entrainement VS2M sur strava) | 	
			86 | 	
			874 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Monneren | 	
			98 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VIGY  "cool" | 	
			66 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			 | 	
			78 | 	
			793 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Couleur automnale | 	
			75 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Phlin | 	
			95 | 	
			750 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			vers l'est (aspiration ou ambition) | 	
			95 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			REMILLY | 	
			72 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Mousson via Arry | 	
			68 | 	
			717 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			La Montagne | 	
			87 | 	
			1185 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			HOLACOURT | 	
			88 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Metz Sud-Est | 	
			58 | 	
			550 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VARIZE | 	
			104 | 	
			1050 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MOREY | 	
			91 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VILLERS-STONCOURT Mémorial du Mont Saint-Pierre | 	
			72 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Jaulny | 	
			74 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			LETRICOURT | 	
			83 | 	
			890 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Côte Saint-Michel | 	
			99 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			LACHAUSSEE | 	
			80 | 	
			640 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Maidières | 	
			88 | 	
			740 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Jaulny | 	
			75  | 	
			680 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			PORT-SUR-SEILLE | 	
			82 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			La Vigne d'Adam | 	
			62 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			GF Montsec // Parcours unique MULTIGROUPES | 	
			111 | 	
			950 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			millery | 	
			84 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			BISTEN-EN-LORRAINE | 	
			95 | 	
			1100 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Vers l'Est // ZIMMING | 	
			87 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Progression | 	
			72 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			vionville | 	
			66 | 	
			690 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Eply | 	
			65 | 	
			640 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VILLERS-BETTNACH / CHARLEVILLE-SOUS-BOIS | 	
			97 | 	
			954 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			BRIEY | 	
			74 | 	
			850 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Delme | 	
			70 | 	
			720 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			VINSBERG | 	
			81 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Saint Hubert | 	
			84 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Vers Rémilly | 	
			83 | 	
			875 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Autour de Boulay | 	
			89 | 	
			1020 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			GP Fameck | 	
			94 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			PRENY (village) | 	
			73 | 	
			750 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			OUDRENNE | 	
			92 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Moivrons | 	
			87 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Briey | 	
			84km | 	
			1030  | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Bettelainville | 	
			70 | 	
			550 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Baudrecourt | 	
			85 | 	
			850 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			PHLIN | 	
			88 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			HEMILLY -Possibilité de monter au Mont Saint Pierre  | 	
			92 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MERCY | 	
			82 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Bettelainville (Nord) | 	
			78 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			A l'Est | 	
			75 | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			A l'OUEst | 	
			90KM | 	
			650 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			BRIN-SUR-SEILLE | 	
			108 | 	
			1000 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Tronville | 	
			63 | 	
			510 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Bosses autour de METZ | 	
			61 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			PAM - Bouxieres //  | 	
			62 | 	
			450 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Gravel | 	
			56 | 	
			756 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			RAVILLE | 	
			84 | 	
			800 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			MOUSSON - NORROY | 	
			65 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Chateau de Malbrouck | 	
			124 | 	
			1500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Bettelainville | 	
			75 | 	
			600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Au Sud | 	
			72 | 	
			500 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Jeandelaincourt | 	
			89 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			En attendant les Flandres | 	
			147 | 	
			1725 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Place Stanislas | 	
			150 | 	
			1600 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			BRATTE  | 	
			92 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Bosses au Train / En attendant la Route Verte | 	
			90 | 	
			1449 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Vilcey/ Pont a M/Bouxiere/ fey | 	
			75 | 	
			675 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			GraveL | 	
			58 | 	
			773 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Marbache | 	
			90 | 	
			700 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			Teterchen | 	
			92 | 	
			900 | Parcours
			 | 	
			
	
							
				| 
			granfondo manderen | 	
			130 | 	
			1500 | Parcours
			 |