Stage de pré saison 2022
PROGRAMME DU STAGE
Groupe 1 |
||||
km | d+ | Thématique | kilométrage idéal exo | |
samedi |
60 | 780 | Sortie récup’ du voyage I1 I2 4 sprints 10 sec | Roquebrune – Plan de la tour |
dimanche | 130 | 2100 | Sortie Endurance de base Travail relais plat I1 I2 Col tempo I2 I3 Rappel force 2 min assis 60rpm/1min danseuse 50rpm/2min vélocité 90rpm |
Notre dames des anges |
lundi | 86 | 1000 | Sortie puissance aérobie 30% I2 30% I3 30% I4 10% I5 En mise en œuvre 3/3/3/1 en col Le reste de la sortie I1 I2 I3 90rpm | Canadel – Bormes |
mardi | 78 | 1140 | Sortie pma Echauffement 20 à 30 min I1 I2 I3 90rpm 1 er col 1/1 (i5/I2) max 20min récup en descente 2 ème col 30/30 (I5/I2) max 10min Retour au calme I1 90rpm | Mt Vinaigre |
mercredi | 200 | 2800 | Sortie longue avec dénivelé Sortie plaisir relais col I1 I2 I3 I4 90rpm | Ste Croix |
jeudi | 70 | 630 | Sortie souple I1 I2 90rpm | St Tropez – Croix Valmer |
vendredi | 123 | 1650 | Sortie gimenez Echauffement 30min I1 I2 I3 90rpm 1min I5/4min I3 sur 45 min Retour plaisir I1 I2 I3 90rpm | Col du Bel Homme |
Total | 747 | 10100 | ||
Groupe 2 |
||||
km | d+ | Thématique | kilométrage idéal exo | |
samedi
départ 15h/15h30 |
60 | 780 | Sortie récup’ du voyage I1 I2 4 sprints 10 sec | Roquebrune – Plan de la Tour |
dimanche | 102 | 1130 | Sortie Endurance de base Travail relais plat I1 I2 Col tempo I2 I3 Rappel force 2 min assis 60rpm/1min danseuse 50rpm/2min vélocité 90rpm | Canadel – Bormes |
lundi | 70 | 670 | Sortie puissance aérobie 30% I2 30% I3 30% I4 10% I5 En mise en œuvre 3/3/3/1 en col Le reste de la sortie I1 I2 I3 90rpm | Canadel |
mardi | 78 | 1140 | Sortie pma Echauffement 20 à 30 min I1 I2 I3 90rpm 1 er col 1/1 (i5/I2) max 20min récup en descente 2 ème col 30/30 (I5/I2) max 10min Retour au calme I1 90rpm | Mt Vinaigre |
mercredi | 169 | 2280 | Sortie longue avec dénivelé Sortie plaisir relais col I1 I2 I3 I4 90rpm | Les Salles sur Verdon |
jeudi | 70 | 630 | Sortie souple I1 I2 90rpm | St Tropez – Croix Valmer |
vendredi | 92 | 1160 | Sortie gimenez ou plaisir Echauffement 30min I1 I2 I3 90rpm 1min I5/4min I3 sur 45 min Retour plaisir I1 I2 I3 90rpm | Les Adrets |
Total | 641 | 7790 | ||
Groupe 3 |
||||
km | d+ | Thématique | kilométrage idéal exo | |
samedi | 50 | 730 | Sortie récup’ du voyage I1 I2 4 sprints 10 sec | Roquebrune |
dimanche | 58 | 770 | Sortie Endurance de base Travail relais plat I1 I2 Col tempo I2 I3 Rappel force 2 min assis 60rpm/1min danseuse 50rpm/2min vélocité 90rpm | Mt Vinaigre |
lundi | 70 | 670 | Sortie puissance aérobie 30% I2 30% I3 30% I4 10% I5 En mise en œuvre 3/3/3/1 en col Le reste de la sortie I1 I2 I3 90rpm | Canadel |
mardi | 85 | 850 | Sortie Endurance de base | Théoule |
mercredi | 106 | 1700 | Sortie longue avec dénivelé Sortie plaisir relais col I1 I2 I3 I4 90rpm | Nd Anges et glaces aux marrons |
jeudi | 70 | 630 | Sortie souple I1 I2 90rpm | St Tropez |
vendredi | 92 | 1160 | PMA 2 ème col 30/30 (I5/I2) max 10min Retour au calme I1 90rpm | Les Adrets |
Total | 531 | 6510 |
NB : tableau des zones d’intensité
GROUPES ET CAPITAINES
- 3 groupes de niveaux vous sont proposés avec possibilité de permuter durant le stage en fonction de la forme de chacun.
- Seule condition : s’adapter au niveau du groupe et aux allures définies
- Départ les matins, l’horaire sera confirmée au briefing de la veille des sorties.
- Capitaines :
François Adam (06 37 86 63 79)
Michel Aubriot (06 66 50 18 47),
Jean-Denis Becart(06 77 21 63 96),
Thomas Beckrich (06 42 66 87 37),
Florent Gallion (06 17 14 69 36)
Pierre Hojlo (06 82 88 00 62)
André Michel (06 75 87 15 28)
Patrick Schiltz (06 11 48 66 75)
et toutes bonnes volontés intéressées en possession des parcours sur son compteur ou téléphone
HOTEL Xon’s Platja à Empuriabrava
Accès : Village Club Miléade Les Issambres (Val d’Esquières)
Boulevard du Val d’Esquières
83 380 Les Issambres
- Arrivée le samedi 9 avril à partir de 17h, parking gratuit sur le site.
- Repas pris en buffet (possibilité de panier repas ou de prise dans un autre centre)
- Pdj : 7h30 – 10h
- Midi : 12h – 13h30
- Soir : 19h – 20h30
- Local à vélo fermé (prévoir un cadenas), mais possibilité de mettre les vélos propres en chambre.
- Laverie à disposition (4€ le jeton + 1€ la pastille de lessive)
NE PAS OUBLIER
- Carte d’identité
- Carte européenne d’assurance maladie
- Ravitaillement personnel
- Vélo en bon état et matériels de réparation
- Télécharger les parcours
- Vos cuisses et….
- Votre bonne humeur