Les participants s’engagent à respecter la Charte VS2M 2023
Les prochains entrainements
L’ensemble du programme des sorties du week end est mis à jour hebdomadairement.
Les départs se feront place de France à Metz.
Tous les cyclistes qui participent aux entraînements se doivent de respecter et d’appliquer la charte VS2M.
* GROUPE AMBITION : moyenne entre 28 à 30 km/h
* GROUPE PROGRESSION : moyenne entre 26 à 28km/h
* GROUPE ENSEMBLE : moyenne définie par le groupe en début de sortie et adaptée à tous les participants (groupe spécial mercredi)
Tous les participants aux sorties sont invités à s'inscrire sur les sondages (support Whatsapp) afin de mieux anticiper les allures et compositions de chaque groupe.
| Date | Heure | Sortie | Groupe | Capitaine | Distance | D+ | Lien parcours | Remarques |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 31/10/2026 | 13:30 | Monneren | Aspiration | Olivier Guerbert | 92 | 990 | Parcours | Merci de vous inscrire sur le sondage Whatsapp ! |
| 31/10/2026 | 09:00 | Métrich | Ambition | Philippe Thomas | 88 | 770 | Parcours | Merci de vous inscrire sur sondage Whatsapp - lissage sauf montée de Lemestroff et Inglange où on s’attend en haut |
| 31/10/2026 | 13:30 | Inglange - Stuckange | Progression | Patrick Schiltz | 72 | 650 | Parcours | Capitaine François Battle -Merci de vous inscrire sur le sondage Whattaps |
| 31/10/2026 | 09:00 | Elzange | Ambition | Arnaud Rougieux | 72 | 620 | Parcours | Pensez à compléter le nouveau sondage Whatsapp ! |
| 31/10/2026 | 09:00 | Buding | Progression | Mickael Ruault | 64 | 575 | Parcours | Merci de vous inscrire sur le sondage \"whatsapp\" |
| 31/10/2026 | 13:30 | Inglange - Stuckange | Ambition | Vincent Boucher | 72 | 650 | Parcours | Co-capitaine Pierre André |
| 01/11/2026 | 09:00 | Bionville | Ambition | Sebastien Dufossé | 75 | 600 | Parcours | Ambition cool de fin de saison... |
| 01/11/2026 | 09:00 | Roupeldange | Progression | André Michel | 67 | 640 | Parcours | Co-cap Lise. Répondre sondage Whatsapp |
